Вовлеченность
Учитывая важность фактора вовлеченности в экономическую жизнь общества для развития устойчивых экономических систем, ЕБРР оценивает уровень вовлеченности по целому ряду рыночных структур в странах своих операций. Впервые эта оценка была проведена в прошлом году, и в главе 5 «Доклада о переходном процессе за 2013 год» приводится подробное разъяснение оснований для ее проведения, а также используемой методологии. Из трех существующих показателей вовлеченности в этом году были обновлены только два: разрывы между гендерными показателями вовлеченности и эталоном и разрывы между показателями вовлеченности молодежи и эталоном. Разрывы в региональных показателях будут обновлены после получения результатов следующего обследования «Жизнь в переходный период», проведение которого намечено на 2015 год.
Большинство изменений в оценках разрывов между гендерными показателями вовлеченности и эталоном относятся к здравоохранению и образованию. Изменения оценок в области здравоохранения объясняются незначительным снижением уровня материнской смертности, особенно в большинстве стран Южного и Восточного Средиземноморья (ЮВС) (а именно в Египте, Иордании и Марокко), а также в Грузии, Казахстане, Молдове, Монголии, России, Сербии, Туркменистане и Украине. Одновременно с этим, оценка Литвы была понижена с небольшой до средней в результате незначительного повышения уровня материнской смертности. При этом три страны (Азербайджан, Беларусь и Узбекистан) добились определенного прогресса в области образования, уменьшив гендерный разрыв в показателях охвата средним и высшим образованием и завершения этих ступеней образования, в результате чего их оценки были повышены. В то же время в Болгарии, Иордании и Румынии показатели доли девочек, получающих полное начальное образование, снизились, в результате чего были понижены и оценки для этих стран. Что касается таких сфер, как практика в области трудовых отношений, доступ к финансовым ресурсам, занятость и владение компаниями, то здесь разрывы между гендерными показателями и эталоном в целом по-прежнему варьируются от средних до больших (особенно в странах ЮВС, где большие разрывы отмечаются по всем трем компонентам).
Что касается разрывов между показателями вовлеченности молодежи и эталоном, то большинство случаев изменения оценок в сторону повышения или понижения относятся к областям образования, вовлеченности в финансовую жизнь и структуры рынка труда. Было повышено несколько оценок, относящихся к качественным и количественным показателям образования, что объяснялось повышением оценок PISA (Албания и Черногория) или увеличением числа лет обучения (Болгария, Иордания, Латвия и Румыния). В результате изменения гибкости в вопросах найма, увольнения и установления размеров заработной платы на рынке труда три оценки были понижены (Босния и Герцеговина, Грузия и Румыния), а две – повышены (Венгрия и Эстония). Что касается вовлеченности в финансовую жизнь, то изменения отражают, прежде всего, улучшение доступа к финансовым услугам, вылившееся в понижение всего одной оценки (Грузия) и повышение четырех (Иордания, Латвия, БЮР Македония и Киргизская Республика). Оценки имеющихся у молодежи возможностей за прошедший год практически не изменились, и поэтому у ряда стран, особенно в регионе ЮВС, а также в Юго-Восточной Европе разрывы остаются большими.
Разрывы между гендерными показателями вовлеченности и эталоном
Правовые нормы |
Здраво- охранение |
Образование | Трудовые отношения: политика |
Трудовые отношения: практика |
Занятость и владение компаниями |
Доступ к финансовым ресурсам |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Центральная Европа и государства Балтии | |||||||
Венгрия | Незначительный | Небольшой | Незначительный | Незначительный | Средний | Средний | Средний |
Латвия | Небольшой | Средний | Незначительный | Небольшой | Большой | Средний | Небольшой |
Литва | Незначительный | Средний | Незначительный | Небольшой | Средний | Средний | Средний |
Польша | Небольшой | Небольшой | Незначительный | Небольшой | Средний | Средний | Средний |
Словакия | Небольшой | Небольшой | Незначительный | Небольшой | Средний | Средний | Средний |
Словения | Незначительный | Небольшой | Незначительный | Небольшой | Средний | Средний | Небольшой |
Хорватия | Незначительный | Небольшой | Незначительный | Средний | Большой | Небольшой | Небольшой |
Эстония | Незначительный | Небольшой | Незначительный | Небольшой | Большой | Средний | Средний |
Юго-Восточная Европа | |||||||
Албания | Незначительный | Средний | Небольшой | Небольшой | Большой | Большой | Большой |
Болгария | Незначительный | Небольшой | Небольшой | Небольшой | Большой | Средний | Средний |
Босния и Герцеговина | Незначительный | Средний | Незначительный | Средний | Большой | Большой | Средний |
БЮР Македония | Небольшой | Средний | Небольшой | Небольшой | Большой | Средний | Средний |
Кипр | Данные отсутствуют | Средний | Незначительный | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Небольшой | Большой |
Косово | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Большой |
Румыния | Незначительный | Средний | Небольшой | Небольшой | Большой | Средний | Средний |
Сербия | Небольшой | Небольшой | Незначительный | Средний | Большой | Большой | Небольшой |
Черногория | Небольшой | Средний | Незначительный | Средний | Большой | Средний | Средний |
Турция | Небольшой | Небольшой | Средний | Небольшой | Большой | Большой | Большой |
Восточная Европа и Кавказ | |||||||
Азербайджан | Незначительный | Средний | Незначительный | Средний | Большой | Средний | Большой |
Армения | Средний | Средний | Незначительный | Небольшой | Большой | Большой | Средний |
Беларусь | Небольшой | Небольшой | Незначительный | Средний | Большой | Небольшой | Средний |
Грузия | Небольшой | Средний | Незначительный | Небольшой | Большой | Средний | Небольшой |
Молдова | Небольшой | Небольшой | Незначительный | Небольшой | Большой | Небольшой | Средний |
Украина | Небольшой | Небольшой | Незначительный | Небольшой | Большой | Средний | Средний |
Россия | Небольшой | Небольшой | Незначительный | Средний | Большой | Средний | Средний |
Центральная Азия | |||||||
Казахстан | Небольшой | Средний | Незначительный | Средний | Большой | Большой | Средний |
Киргизская Республика | Средний | Большой | Незначительный | Средний | Большой | Средний | Небольшой |
Монголия | Небольшой | Средний | Незначительный | Средний | Большой | Средний | Небольшой |
Таджикистан | Средний | Большой | Средний | Небольшой | Большой | Средний | Большой |
Туркменистан | Большой | Средний | Небольшой | Средний | Большой | Большой | Данные отсутствуют |
Узбекистан | Средний | Средний | Небольшой | Средний | Большой | Большой | Большой |
Южное и Восточное Средиземноморье | |||||||
Египет | Средний | Средний | Средний | Средний | Большой | Большой | Большой |
Иордания | Средний | Средний | Небольшой | Средний | Большой | Большой | Большой |
Марокко | Средний | Средний | Средний | Средний | Большой | Большой | Большой |
Тунис | Небольшой | Средний | Небольшой | Небольшой | Большой | Большой | Большой |
Страны, взятые для сравнения | |||||||
Германия | Незначительный | Небольшой | Незначительный | Незначительный | Средний | Небольшой | Средний |
Италия | Незначительный | Небольшой | Незначительный | Небольшой | Средний | Большой | Большой |
Соединенное Королевство | Незначительный | Небольшой | Незначительный | Небольшой | Средний | Средний | Средний |
Франция | Незначительный | Небольшой | Незначительный | Небольшой | Средний | Средний | Средний |
Швеция | Незначительный | Небольшой | Незначительный | Незначительный | Средний | Небольшой | Средний |
Источник: ЕБРР.
Примечание. Изменения в методологию были внесены в следующих областях: занятость и владение компаниями, доступ к финансовым ресурсам и трудовые отношения (практика). Это объясняется главным образом изменением опросных анкет BEEPS. С более подробной информацией можно ознакомиться в методических примечаниях в онлайн-версии настоящего «Доклада о переходном процессе» (tr.ebrd.com).
Разрывы между показателями вовлеченности молодежи и эталоном
Структура рынка труда |
Имеющиеся у молодежи возможности |
Количественные показатели образования |
Качественные показатели образования |
Вовлеченность в финансовую жизнь |
|
---|---|---|---|---|---|
Центральная Европа и государства Балтии | |||||
Венгрия | Средний | Средний | Незначительный | Небольшой | Средний |
Латвия | Небольшой | Средний | Незначительный | Средний | Небольшой |
Литва | Средний | Средний | Небольшой | Средний | Большой |
Польша | Средний | Средний | Небольшой | Средний | Средний |
Словакия | Средний | Большой | Небольшой | Большой | Средний |
Словения | Средний | Небольшой | Небольшой | Небольшой | Незначительный |
Хорватия | Средний | Большой | Небольшой | Средний | Средний |
Эстония | Небольшой | Средний | Незначительный | Средний | Небольшой |
Юго-Восточная Европа | |||||
Албания | Средний | Большой | Небольшой | Средний | Незначительный |
Болгария | Небольшой | Большой | Незначительный | Средний | Небольшой |
Босния и Герцеговина | Средний | Большой | Средний | Данные отсутствуют | Небольшой |
БЮР Македония | Средний | Большой | Средний | Большой | Небольшой |
Кипр | Небольшой | Большой | Небольшой | Средний | Средний |
Косово | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
Румыния | Небольшой | Большой | Незначительный | Средний | Небольшой |
Сербия | Небольшой | Большой | Большой | Средний | Большой |
Черногория | Средний | Большой | Небольшой | Средний | Средний |
Турция | Средний | Большой | Большой | Средний | Большой |
Восточная Европа и Кавказ | |||||
Азербайджан | Средний | Большой | Небольшой | Большой | Небольшой |
Армения | Небольшой | Большой | Небольшой | Средний | Незначительный |
Беларусь | Данные отсутствуют | Средний | Незначительный | Данные отсутствуют | Средний |
Грузия | Небольшой | Большой | Незначительный | Средний | Средний |
Молдова | Средний | Большой | Небольшой | Большой | Незначительный |
Украина | Средний | Небольшой | Небольшой | Большой | Незначительный |
Россия | Средний | Средний | Незначительный | Средний | Средний |
Центральная Азия | |||||
Казахстан | Небольшой | Средний | Небольшой | Большой | Средний |
Киргизская Республика | Средний | Большой | Средний | Большой | Незначительный |
Монголия | Небольшой | Средний | Большой | Данные отсутствуют | Небольшой |
Таджикистан | Средний | Средний | Небольшой | Данные отсутствуют | Незначительный |
Туркменистан | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Небольшой | Данные отсутствуют | Незначительный |
Узбекистан | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Небольшой | Данные отсутствуют | Небольшой |
Южное и Восточное Средиземноморье | |||||
Египет | Средний | Большой | Большой | Данные отсутствуют | Незначительный |
Иордания | Небольшой | Большой | Средний | Средний | Средний |
Марокко | Средний | Большой | Большой | Большой | Средний |
Тунис | Средний | Большой | Большой | Большой | Небольшой |
Страны, взятые для сравнения | |||||
Германия | Средний | Незначительный | Небольшой | Небольшой | Незначительный |
Италия | Средний | Большой | Незначительный | Средний | Большой |
Соединенное Королевство | Небольшой | Средний | Небольшой | Небольшой | Незначительный |
Франция | Средний | Средний | Незначительный | Небольшой | Средний |
Швеция | Средний | Средний | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
Источник: ЕБРР.
Примечание. Изменения в методологию были внесены в следующих областях: имеющиеся у молодежи возможности и вовлеченность в финансовую жизнь. Эти изменения объясняются главным образом появлением новых данных. С более подробной информацией можно ознакомиться в методических примечаниях в онлайн-версии настоящего «Доклада о переходном процессе» (tr.ebrd.com).
Разрывы между региональными показателями и эталоном
Институты | Доступ к услугам | Рынки труда | Образование | |
---|---|---|---|---|
Центральная Европа и государства Балтии | ||||
Венгрия | Средний | Небольшой | Большой | Небольшой |
Латвия | Небольшой | Средний | Небольшой | Средний |
Литва | Средний | Большой | Небольшой | Небольшой |
Польша | Средний | Средний | Средний | Небольшой |
Словакия | Средний | Небольшой | Средний | Небольшой |
Словения | Небольшой | Незначительный | Небольшой | Небольшой |
Хорватия | Средний | Средний | Небольшой | Средний |
Эстония | Небольшой | Средний | Незначительный | Небольшой |
Юго-Восточная Европа | ||||
Албания | Средний | Средний | Большой | Небольшой |
Болгария | Средний | Средний | Средний | Средний |
Босния и Герцеговина | Большой | Большой | Большой | Небольшой |
БЮР Македония | Небольшой | Средний | Большой | Большой |
Кипр | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
Косово | Средний | Большой | Большой | Небольшой |
Румыния | Средний | Большой | Средний | Средний |
Сербия | Большой | Средний | Большой | Большой |
Черногория | Средний | Средний | Большой | Небольшой |
Турция | Средний | Большой | Средний | Большой |
Восточная Европа и Кавказ | ||||
Азербайджан | Средний | Небольшой | Большой | Небольшой |
Армения | Средний | Средний | Большой | Средний |
Беларусь | Средний | Незначительный | Небольшой | Незначительный |
Грузия | Незначительный | Большой | Большой | Средний |
Молдова | Средний | Большой | Большой | Большой |
Украина | Средний | Средний | Средний | Небольшой |
Россия | Средний | Небольшой | Небольшой | Средний |
Центральная Азия | ||||
Казахстан | Небольшой | Небольшой | Средний | Средний |
Киргизская Республика | Средний | Большой | Средний | Небольшой |
Монголия | Незначительный | Средний | Средний | Средний |
Таджикистан | Средний | Большой | Большой | Небольшой |
Туркменистан | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
Узбекистан | Большой | Средний | Большой | Большой |
Южное и Восточное Средиземноморье | ||||
Египет | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Большой |
Иордания | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Небольшой |
Марокко | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Большой |
Тунис | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют |
Страны, взятые для сравнения | ||||
Германия | Незначительный | Большой | Незначительный | Средний |
Италия | Большой | Средний | Незначительный | Небольшой |
Соединенное Королевство | Средний | Небольшой | Небольшой | Большой |
Франция | Незначительный | Средний | Средний | Средний |
Швеция | Средний | Небольшой | Небольшой | Небольшой |
Источник: ЕБРР.
Примечание. Просьба иметь в виду, что в этом году данные о разрывах в региональных показателях не обновлялись, поскольку они рассчитываются главным образом на основе результатов обследования «Жизнь в переходный период», следующий цикл которого запланирован на 2015 год.